出库单号 | 美国东部时间 | 北京时间 | 处理人id | 邮件状态 |
1000033670700 | 2014年01月28日 星期二 16点11分59秒 | 2014年01月29日 星期三 04点11分59秒 | | 生成面单,已出库 |
1000033670700 | 2014年01月29日 星期三 11点09分00秒 | 2014年01月29日 星期三 23点09分00秒 | 080 | 入打包间 |
1000033670700 | 2014年01月29日 星期三 11点11分42秒 | 2014年01月29日 星期三 23点11分42秒 | 080 | 出打包间 |
1000033670700 | 2014年01月31日 星期五 11点29分36秒 | 2014年01月31日 星期五 23点29分36秒 | | 货物已经送到机场,本批货物的航空公司运单号码为:CHONGQING339号 |
1000033670700 | 2014年02月19日 星期三 00点35分03秒 | 2014年02月19日 星期三 12点35分03秒 | | EMS单 |
速度其实还可以,因为到了机场后遇上美国大雪,一个月的时间还是可以理解的。不错。下面上图,10d一对可转,有需要的可私信