新版运单追踪 以下状态增加了货物在仓库内的流动过程 | ||||||
出库单号 | 美国东部时间 | 北京时间 | 处理人id | 邮件状态 | ||
1000047449400 | 2014年10月16日 星期四 08点54分41秒 | 2014年10月16日 星期四 20点54分41秒 | 生成面单,已出库 | |||
1000047449400 | 2014年10月16日 星期四 08点54分42秒 | 2014年10月16日 星期四 20点54分42秒 | junweiliang | 入打包间 | ||
1000047449400 | 2014年10月16日 星期四 08点58分49秒 | 2014年10月16日 星期四 20点58分49秒 | junweiliang | 出打包间 | ||
1000047449400 | 2014年10月16日 星期四 09点20分59秒 | 2014年10月16日 星期四 21点20分59秒 | 货物已经送到机场,本批货物的航空公司运单号码为:CHONGQING626号 | |||
1000047449400 | 2014年10月23日 星期四 21点27分01秒 | 2014年10月24日 星期五 09点27分01秒 | EMS单号为51605382xxxx |
无标题2.jpg (26.27 KB, 下载次数: 19)
无标题3.jpg (11.32 KB, 下载次数: 16)
360截图20141031085222220.jpg (198.42 KB, 下载次数: 13)
欢迎光临 海淘 (https://haitao8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |