新版运单追踪 以下状态增加了货物在仓库内的流动过程 | |||||
出库单号 | 美国东部时间 | 北京时间 | 处理人id | 邮件状态 | |
1000021607800 | 2013年05月15日 星期三 14点23分02秒 | 2013年05月16日 星期四 02点23分02秒 | 生成面单,已出库 | ||
1000021607800 | 2013年05月15日 星期三 14点23分08秒 | 2013年05月16日 星期四 02点23分08秒 | 058 | 入打包间 | |
1000021607800 | 2013年05月15日 星期三 14点26分27秒 | 2013年05月16日 星期四 02点26分27秒 | 058 | 出打包间 | |
1000021607800 | 2013年05月15日 星期三 14点26分27秒 | 2013年05月16日 星期四 02点26分27秒 | 058 | 入待发货区 | |
1000021607800 | 2013年05月15日 星期三 15点37分31秒 | 2013年05月16日 星期四 03点37分31秒 | 货物已经送到机场,本批货物的航空公司运单号码为:CHONGQING191-051501号 | ||
1000021607800 | 2013年06月19日 星期三 00点00分09秒 | 2013年06月19日 星期三 12点00分09秒 | EMS单号为5067666818400 | ||
1000021607800 | 2013年06月20日 星期四 22点23分32秒 | 2013年06月21日 星期五 10点23分32秒 | 2013年05月17日11点46分40秒点起飞,2013年06月20日22点23分32秒到达天津机场,等待清关 |
2013-06-21 10.47.28.jpg (1.02 MB, 下载次数: 3)
欢迎光临 海淘 (https://haitao8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |