新版运单追踪 以下状态增加了货物在仓库内的流动过程 | ||||||
出库单号 | 美国东部时间 | 北京时间 | 处理人id | 邮件状态 | ||
1000021097400 | 2013年04月30日 星期二 13点07分39秒 | 2013年05月01日 星期三 01点07分39秒 | 生成面单,已出库 | |||
1000021097400 | 2013年04月30日 星期二 13点07分45秒 | 2013年05月01日 星期三 01点07分45秒 | 058 | 入打包间 | ||
1000021097400 | 2013年04月30日 星期二 13点09分30秒 | 2013年05月01日 星期三 01点09分30秒 | 058 | 出打包间 | ||
1000021097400 | 2013年04月30日 星期二 13点09分30秒 | 2013年05月01日 星期三 01点09分30秒 | 058 | 入待发货区 | ||
1000021097400 | 2013年04月30日 星期二 14点24分16秒 | 2013年05月01日 星期三 02点24分16秒 | 货物已经送到机场,本批货物的航空公司运单号码为:BJ24-042901号 | |||
1000021097400 | 2013年05月13日 星期一 00点00分09秒 | 2013年05月13日 星期一 12点00分09秒 | EMS单号为350054619582汇通 |
WP_000277.jpg (932.89 KB, 下载次数: 25)
WP_000273.jpg (705.47 KB, 下载次数: 13)
WP_000272.jpg (768.13 KB, 下载次数: 21)
欢迎光临 海淘 (https://haitao8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |