以下状态增加了货物在仓库内的流动过程 | ||||||
出库单号 | 美国东部时间 | 北京时间 | 处理人id | 邮件状态 | ||
1000021286100 | 2013年05月06日 星期一 14点27分39秒 | 2013年05月07日 星期二 02点27分39秒 | 生成面单,已出库 | |||
1000021286100 | 2013年05月06日 星期一 14点27分45秒 | 2013年05月07日 星期二 02点27分45秒 | 046 | 入打包间 | ||
1000021286100 | 2013年05月06日 星期一 14点28分57秒 | 2013年05月07日 星期二 02点28分57秒 | 046 | 出打包间 | ||
1000021286100 | 2013年05月06日 星期一 14点28分57秒 | 2013年05月07日 星期二 02点28分57秒 | 046 | 入待发货区 | ||
1000021286100 | 2013年05月07日 星期二 13点57分13秒 | 2013年05月08日 星期三 01点57分13秒 | 货物已经送到机场,本批货物的航空公司运单号码为:BJ25-051001号 | |||
1000021286100 | 2013年05月16日 星期四 00点00分09秒 | 2013年05月16日 星期四 12点00分09秒 | EMS单号为350064469005汇通 | |||
1000021286100 | 2013年05月17日 星期五 13点48分54秒 | 2013年05月18日 星期六 01点48分54秒 | 2013年05月10日10点53分56秒点起飞,2013年05月17日13点48分54秒到达天津机场,等待清关 |
IMG_1842.jpg (772.8 KB, 下载次数: 66)
lacoste&carters
IMG_1928.JPG (562.48 KB, 下载次数: 65)
外箱
IMG_1927.JPG (539.38 KB, 下载次数: 59)
箱侧面
IMG_1931.JPG (569.27 KB, 下载次数: 83)
毛衣大图
IMG_1932.JPG (663.4 KB, 下载次数: 59)
毛衣大图
IMG_1842.jpg (772.8 KB, 下载次数: 53)
总的图
欢迎光临 海淘 (https://haitao8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |