新版运单追踪以下状态增加了货物在仓库内的流动过程 | ||||||
出库单号 | 美国东部时间 | 北京时间 | 处理人id | 邮件状态 | ||
1000018285900 | 2013年01月25日 星期五 03点44分47秒 | 2013年01月25日 星期五 15点44分47秒 | 生成面单,已出库 | |||
1000018285900 | 2013年01月25日 星期五 03点45分04秒 | 2013年01月25日 星期五 15点45分04秒 | 004 | 入打包间 | ||
1000018285900 | 2013年01月25日 星期五 03点51分35秒 | 2013年01月25日 星期五 15点51分35秒 | 004 | 出打包间 | ||
1000018285900 | 2013年01月25日 星期五 03点51分35秒 | 2013年01月25日 星期五 15点51分35秒 | 004 | 入待发货区 | ||
1000018285900 | 2013年01月28日 星期一 15点58分15秒 | 2013年01月29日 星期二 03点58分15秒 | 货物已经送到机场,本批货物的航空公司运单号码为:CHONGQING98-2013012801号 | |||
1000018285900 | 2013年02月27日 星期三 00点00分09秒 | 2013年02月27日 星期三 12点00分09秒 | EMS单号为310003670812汇通 | |||
1000018285900 | 2013年03月07日 星期四 08点46分47秒 | 2013年03月07日 星期四 20点46分47秒 | 2013年01月28日16点18分02秒点起飞,2013年03月07日08点46分47秒到达天津机场,等待清关 |
照片 5.JPG (29.38 KB, 下载次数: 30)
照片 4.JPG (44.55 KB, 下载次数: 36)
欢迎光临 海淘 (https://haitao8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |