出库单号 | 美国东部时间 | 北京时间 | 处理人id | 邮件状态 |
1000018141400 | 2013年01月18日 星期五 15点37分51秒 | 2013年01月19日 星期六 03点37分51秒 | 生成面单,已出库 | |
1000018141400 | 2013年01月18日 星期五 15点37分58秒 | 2013年01月19日 星期六 03点37分58秒 | 062 | 入打包间 |
1000018141400 | 2013年01月18日 星期五 15点41分03秒 | 2013年01月19日 星期六 03点41分03秒 | 062 | 入待发货区 |
1000018141400 | 2013年01月18日 星期五 15点41分03秒 | 2013年01月19日 星期六 03点41分03秒 | 062 | 出打包间 |
1000018141400 | 2013年01月18日 星期五 16点44分16秒 | 2013年01月19日 星期六 04点44分16秒 | 货物已经送到机场,本批货物的航空公司运单号码为:USPS-20130118号 |
2013-01-24 20.46.38.jpg (85.39 KB, 下载次数: 11)
2013-01-24 20.48.58.jpg (235.46 KB, 下载次数: 14)
2013-01-24 20.49.14.jpg (256.14 KB, 下载次数: 12)
2013-01-24 20.50.06.jpg (250.53 KB, 下载次数: 11)
2013-01-24 20.50.30.jpg (188.33 KB, 下载次数: 9)
2013-01-24 20.50.42.jpg (180.19 KB, 下载次数: 12)
2013-01-24 20.50.53.jpg (199.27 KB, 下载次数: 13)
欢迎光临 海淘 (https://haitao8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |