以下状态增加了货物在仓库内的流动过程 | ||||||
出库单号 | 美国东部时间 | 北京时间 | 处理人id | 邮件状态 | ||
1000016843700 | 2012年12月21日 星期五 15点34分28秒 | 2012年12月22日 星期六 03点34分28秒 | 生成面单,已出库 | |||
1000016843700 | 2012年12月21日 星期五 15点34分34秒 | 2012年12月22日 星期六 03点34分34秒 | 058 | 入打包间 | ||
1000016843700 | 2012年12月21日 星期五 15点36分31秒 | 2012年12月22日 星期六 03点36分31秒 | 058 | 出打包间 | ||
1000016843700 | 2012年12月21日 星期五 15点36分31秒 | 2012年12月22日 星期六 03点36分31秒 | 058 | 入待发货区 | ||
1000016843700 | 2012年12月26日 星期三 14点12分23秒 | 2012年12月27日 星期四 02点12分23秒 | 货物已经送到机场,本批货物的航空公司运单号码为:ChongQing-2012122402号 | |||
1000016843700 | 2013年01月15日 星期二 00点00分09秒 | 2013年01月15日 星期二 12点00分09秒 | EMS单号为***********-汇通 | |||
1000016843700 | 2013年01月16日 星期三 06点27分42秒 | 2013年01月16日 星期三 18点27分42秒 | 2012年12月26日14点12分23秒点起飞,2013年01月16日06点27分42秒到达天津机场,等待清关 |
20130116_191443.jpg (543.02 KB, 下载次数: 37)
20130116_191517.jpg (532.2 KB, 下载次数: 35)
未命名.jpg (21.35 KB, 下载次数: 32)
12.jpg (8.87 KB, 下载次数: 32)
侧面包装
23.jpg (7.82 KB, 下载次数: 32)
背面
欢迎光临 海淘 (https://haitao8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |